HME DX200/ Clearcom DX210 | BTR700/800 WBS670/680 | Clearcom Freespeak10 | kölnton Comlink | |
Anzahl Kanäle | 1/2 (*1) | 1/2 (*1) | 6 | 16 |
vollduplex Kanäle | bis zu 4 | 4 | 10 | — |
Antenne integriert | ja | nein | ja | nein |
Akku Bauform | 1×3,6V Li-Ion | 6xAA | 4xAA | 1xLi-Ion |
Laufzeit Alkaline | — | 12-14 Std. | 10 Std. | — |
Laufzeit Akku | 20 Std. | 9-11 Std. | 10 Std. | 6-8 Std. |
Größe Beltpack im mm | 40x67x95 | 42x95x128 | 41x92x138 | 25x60x150 |
Gewicht Akku | 210g | 454g | 350g | 300g |
Headset- anschluss | miniDIN 4-pol | XLR 4-pol | XLR 4-pol | Zubehör- anschluss |
*1 – je nach Geräteversion